Vecka 11-14
Dag | Tid | Plats | Träning |
16 | 18-20 | Ullvi | Frivillig |
17 | 16.30-18 | Ullvi | Fys/Teknik |
18 | 16-17.30 | Ullvi | Ev. Div2/U20 vs U18 |
19 | ? | Ullvi | U18 vs Enköping |
18.15- | Ramunderhallen | U18 @ S-Köping | |
20 | 15.30- | Ullvi | U18 vs NBBF 95 |
21 | 15.30-17 | Ullvi | Skottkarta |
22 | |||
23 | 18.30- | Ullvi | U18 vs Västerås |
24 | 16.30-18 | Ullvi | Fys/Smålagsspel |
25 | 16-17.30 | Ullvi | Frivillig |
26 | 14.20- | Motala Sph | U18 @ Motala |
27 | 13.30- | Ullvi | U18 vs NBBF 96 |
15-17 | Ullvi | ”Skollaget” | |
28 | 9- | Ullvi | Skol SM |
29 | |||
30 | ? | Viksäng | U18 @ Västerås |
31 | 16.30-18 | Ullvi | Skottkarta |
1 | 16-17.30 | Ullvi | Frivillig |
2 | |||
3 | |||
4 | 15.30-17 | Ullvi | Fys/Teknik |
5 | |||
6 | 18-20 | Ullvi | Div.2/U20 vs U18, Fys |
7 | 16.30-18 | Ullvi | Individuell teknik |
8 | 16-17.30 | Ullvi | Samspel, 5-5 |
9 | ? | Bollhallen | Final 4 östsvenska |
10 |
Styrketräning under eget ansvar minimum 2x/veckan
Kommande uppdrag/turneringar
*Uttagningar VBDF lag HU18
*NFC 20-22/5 i Jönköping VBDF HU18
*Ev. Solna/Göteborg 2-6/6 HU18/HU20