Inskrivningen är kl 09.00-09.30 vid Ullviskolan.
Klicka på läs mer för komplett schema.
Uppdaterade tider för sön, mån
I schemat anges P1, P2 osv vilket är de olika träningsgrupperna för pojkar och flickor. Vilken grupp man tillhör bestäms efter det första träningspasset.
Lördag | Ullvihallen | Karlbergshallen | Badhushallen | |||
09.00-09.30 | Inskrivning vid Ullviskolan | |||||
10.00-11.30 | P1, P2, P3 | F3 | F1, F2 | |||
14.00-15.15 | P2 | P3 | P1 | |||
15.15-16.30 | F2 | F3 | F1 | |||
Ändrade kvällstider pga SVE – SPA
|
||||||
20.00-21.15 | F2, P2, F3 | P3 | P1, F1 | |||
Söndag | Ullvihallen | Karlbergshallen | Badhushallen | |||
09.15-10.30 | F2 | F3 | F1 | |||
10.30-11.45 | P2 | P3 | P1 | |||
14.00-15.15 | F2 | F3 | F1 | |||
15.15-16.30 | P2 | P3 | P1 | |||
19.00-20.00 | F1 | F2, F3 | ||||
20.00-21.00 | P1 | P3 | P2 | |||
Måndag | Ullvihallen | Karlbergshallen | Badhushallen | |||
09.00-10.00 | F1 | F2 | P1 | |||
10.00-11.00 | P2 | P3 | F3 | |||
Leslie Myrthil föreläsning utgår tyvärr pga sjukdom i familjen | ||||||
11.30 | Lunch (tidigarelagd) | |||||
12.30 | Fotografering utanför Ullvihallen | |||||
14.00-15.15 | F1 | F2 | P1 | |||
15.15-16.30 | P2 | P3 | F3 | |||
19.00-20.00 | P1 | P3 | P2 | |||
20.00-21.00 | F1 | F3 | F2 | |||
Tisdag | Ullvihallen | Karlbergshallen | Badhushallen | |||
08.30-09.30 | Städning för samtliga | |||||
10.00-11.00 | P2 | P3 | P1 | |||
11.00-12.00 | F2 | F3 | F1 | |||
12.30 | Lunch och avslutning med diplomutdelning | |||||
Fasta tider | ||||||
07.00 | Väckning | |||||
07.30 | Frukost | Ullviskolan | ||||
09.15-10.30 | 3 grupper tränar | Ullvi, KB, Badhus | ||||
10.30-11.45 | 3 grupper tränar | Ullvi, KB, Badhus | ||||
12.00 | Lunch | Hotel Scheele | ||||
14.00-15.15 | 3 grupper tränar | Ullvi, KB, Badhus | ||||
15.15-16.30 | 3 grupper tränar | Ullvi, KB, Badhus | ||||
17.00 | Middag | Hotell Scheele | ||||
19.00 | 3 grupper spelar | Ullvi, KB | ||||
20.00 | 3 grupper spelar | Ullvi, KB | ||||
23.00 | Släckt och tyst | |||||
Vissa dagar kan det bli lite småändringar |